Полученные предложения и утвержденные цены на Апрель 2017г.
Семена (кукуруза, подсолнечник, соя и др.).
| № п/п | Наименование | Валюта | Единица измерения |
Стоимость, с НДС на апрель (продажа с места) |
| 1 | Зерноотходы (кукуруза) | RUB | кг | 3,90 |
| 2 | Зерноотходы (пшеница) | RUB | кг | 3,90 |
| 3 | Зерноотходы (соя) | RUB | кг | 11,00 |
| 4 | Зерноотходы (ячмень) | RUB | кг | 3,50 |
| 5 | Кукуруза (с элеватора) | RUB | кг | 7,60 |
| 6 | Кукуруза некондиц. EXW | RUB | кг | 5,50 |
| 7 | Пшеница, 5 класс ЕХW | RUB | кг | 7,20 |
| 8 | Соя с подработки, 32% протеин СРТ | RUB | кг | 22,00 |
| 9 | Ячмень фуражный ЕХW | RUB | кг | 6,50 |


