Полученные предложения и утвержденные максимальные цены на Апрель 2017г.
Услуги сельскохозяйственной техники (уборка урожая, транспортировка зерна, кормов, авиация, и др.).
Транспортировка урожая
| № п/п | Расстояние | Валюта | Единица измерения |
Стоимость, с НДС на апрель |
| 1 | До 15 | RUB | р/т | 134,52 |
| 2 | 16-30 | RUB | р/ткм | 7,43 |
| 3 | 31-45 | RUB | р/ткм | 6,25 |
| 4 | 46-60 | RUB | р/ткм | 5,50 |
| 5 | 61-75 | RUB | р/ткм | 5,26 |
| 6 | 76-90 | RUB | р/ткм | 5,05 |
| 7 | 91-105 | RUB | р/ткм | 4,93 |
| 8 | 106-120 | RUB | р/ткм | 4,83 |
| 9 | 121-150 | RUB | р/ткм | 4,43 |
| 10 | 151-200 | RUB | р/ткм | 4,26 |
| 11 | 201-300 | RUB | р/ткм | 4,15 |
| 12 | 301-400 | RUB | р/ткм | 3,30 |
| 13 | Свыше 400 | RUB | р/ткм | 3,07 |
Уборка урожая
| № п/п | С/Х культура |
Валюта |
Единица измерения | Урожайность |
Стоимость, с НДС на апрель (ГСМ за счет исполнителя) |
| 1 | Ячмень | RUB | т | 2-2,99 т/га | 1 186,00 |
| 3-3,99 т/га | 871,00 | ||||
| 4-5 т/га | 701,00 | ||||
| 2 | Пшеница | RUB | т | 2-2,99 т/га | 1 176,00 |
| 3-3,99 т/га | 871,00 | ||||
| 4-5 т/га | 701,00 | ||||
| 5-6 т/га | 594,00 | ||||
| 3 | Соя | RUB | т | 1-1,49 т/га | 1 797,00 |
| 1,5-1,99 т/га | 1 407,00 | ||||
| 2-2,99 т/га | 1 070,00 | ||||
| 3-3,99 т/га | 856,00 | ||||
| 4 | Кукуруза | RUB | т | 4-4,99 т/га | 618,00 |
| 5-5,99 т/га | 506,00 | ||||
| 6-7 т/га | 445,00 | ||||
| 5 | Подсолнечник |
RUB |
т | 1,5-1,99 т/га | 1 284,00 |
| 2-2,99 т/га | 942,00 | ||||
| 3-3,99 т/га | 703,00 |



