Полученные предложения и утвержденные цены на Октябрь 2017г.
Семена (кукуруза, подсолнечник, соя и др.).
| № п/п | Наименование | Валюта | Единица измерения |
Стоимость, с НДС на октябрь (продажа с места) |
| 1 | Зерноотходы (пшеница) | RUB | кг | 2,50 |
| 2 | Зерноотходы (соя) | RUB | кг | 11,00 |
| 3 | Зерноотходы (ячмень) | RUB | кг | 2,50 |
| 4 | Пшеница, 5 класс ЕХW | RUB | кг | 5,00 |
| 5 | Соя с подработки, 32% протеин EXW | RUB | кг | 21,00 |
| 6 | Ячмень фуражный ЕХW | RUB | кг | 5,80 |
| 7 | Подсолнечник СРТ | RUB | кг | 17,00 |
| 8 | Кукуруза СРТ влага 14% | RUB | кг | 6,50 |
| 9 | Гречиха ЕХW | RUB | кг | 8,00 |
| 10 | Лен ЕХW | RUB | кг | 10,00 |



