Потребность в кормах на август, сентябрь, октябрь 2018 г.
№ | Центр затрат | Наименование | Артикул/ фасовка | Ед.изм. | Кол. | |
9.1 | Адсорбент микротоксинов Микосорб | Т. | 6,2 | |||
9.2 | Барда кормовая | Т. | 1 200,0 | |||
9.4 | Глютен Кукурузный СП 72% | Т. | 20,3 | |||
9.5 | Живые дрожжи Левисел | Т. | 6,8 | |||
9.6 | Жир фракционный | Т. | 20,4 | |||
9.7 | Жир фракционный (трипальма,нутракор, Extima-100) | Т | 14,0 | |||
9.8 | Известняк кормовой | Т | 20,7 | |||
9.9 | Магний оксид | Т. | 5,8 | |||
9.10 | Магний оксид Mg 45% | Т | 2,2 | |||
9.11 | Масло растительное | Т. | 0,0 | |||
9.12 | Милканайзер | Т. | 7,6 | |||
9.13 | Молоко на выпойку телятам | Т. | 0,0 | |||
9.14 | Монокальцийфосфат | Т | 29,2 | |||
9.15 | Мочевина(карбамид) марки В | Т | 6,2 | |||
9.16 | Мука известняковая | Т. | 60,0 | |||
9.17 | Патока свекловичная | Т | 499,1 | |||
9.18 | Пивная дробина | Т. | 0,0 | |||
9.19 | Премикс +12459005 | Т | 17,6 | |||
9.20 | Премикс +12461325 | Т | 7,8 | |||
9.21 | Премикс 12461305 | Т | 17,3 | |||
9.22 | Премикс молодняк 270 | Т. | 4,1 | |||
9.23 | Премикс дойн. 12459005 | Т. | 20,3 | |||
9.24 | Премикс дойн. Прем. 12461325 | Т. | 12,9 | |||
9.25 | Премикс сух. 12461305 | Т. | 7,2 | |||
9.26 | Премикс ТРАУ С 30865710 | Т | 3,0 | |||
9.27 | Престартер | Т. | 22,3 | |||
9.28 | Престартер (рецепт) | Т | 31,7 | |||
9.29 | Са-пропионат | Т | 6,3 | |||
9.30 | Семя льняное | Т. | 4,3 | |||
9.31 | Сода | Т | 34,2 | |||
9.32 | Сода пищевая | Т | 60,0 | |||
9.33 | Сода пищевая | Т. | 36,0 | |||
9.34 | Соевая шелуха | Т | 519,3 | |||
9.35 | Солвиталь Премиум для высокопродуктивных ж-х | Т. | 0,0 | |||
9.36 | Солвиталь Премиум для сухостойных ж-х | Т. | 0,0 | |||
9.37 | Соль | Т | 44,0 | |||
9.38 | Соль лизунец брикетированная (отдельно от ОСР) | Т | 18,9 | |||
9.39 | Шрот подсолнечный 39% СП | Т | 208,3 | |||
9.40 | Шрот соевый 47 % СП | Т | 848,7 | |||
9.41 | Энергетический продукт для коров после отела Panto Lacto Start PLUS | Т | 0,5 |
Скачайте соответствующий утвержденный формат
Коммерческого предложения
Скачать утвержденный формат Коммерческого предложения "Корма" |
В Вашем коммерческом предложении по установленной нами форме просим обязательно указать следующие свойства Вашей продукции:
- Полное наименование;
- Отсутствие следов формальдегида;
- Соответствие ГОСТу;
- Содержание протеина (для шрота и жмыха);
- Производитель;
- Цена, за 1 ед. изм.;
- Условия оплаты;
- Условия поставки (не реже 1 раза в неделю);
- Транспортировка (самосвал; если в мешках, то наличие грузчиков).
- Наличие необходимой разрешительной и сопроводительной документации (декларация / сертификат, качественное удостоверение)
Подготовьте Коммерческое предложение в утвержденном формате. Прикрепите файл в форме отправки, указав название компании, e-mail и телефон. Отправьте Ваше Коммерческое предложение
до 15 числа текущего месяца.