![]() |
||||||||||
Потребность в ветеринарных препаратах и вакцинах на Июль месяц
Данные препараты включены в схемы лечения и вакцинации (аналоги не рассматриваются):
Потребность ветпрепаратов на Июль 2017 года (доставка на централизованный склад)
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Фасовка/ | Характеристики/ | Итого |
| 1 | Аверон100 мл | фл | 100 мл | 70 | |
| Антитокс,100мл | фл | 100 мл | 70 | ||
| 2 | Агита | шт | банка | 70 | |
| 3 | Амкломаст DC, шпрп. 5 гр. | шприц | 5,4 гр | 132 | |
| Боваклокс DC,5,4гр | шприц | 5,4 гр | 132 | ||
| Нафпензал DC 5,4 гр | шприц | 5,4 гр | 132 | ||
| Байоклокс DC,5,4гр | шприц | 5,4 гр | 132 | ||
| Орбенин DC,5,4гр | шприц | 5,4 гр | 132 | ||
| 4 | Амоксигард, 100 мл | фл. | 100 мл. | 200 | |
| Кламовет, 100 мл | фл. | 100 мл. | 200 | ||
| 5 | Антифлай | литр | 50 | ||
| 6 | Аподерм спрей | балон | 384 | ||
| Террамицин спрей | балон | 384 | |||
| Чеми спрей | балон | 384 | |||
| Фортиклин спрей | балон | 384 | |||
| Баймицин спрей | балон | 384 | |||
| Лимоксин 25 спрей | балон | 384 | |||
| 7 | Бенстреп | фл | 100 мл | 350 | |
| Пенстреп | фл | 100 мл | 350 | ||
| 8 | Бутокс | фл | 1000мл | 10 | |
| 9 | Вакцина Infors-3 | доз | фл | 300 | |
| 10 | Вакцина Ван Шот Ультра | доз | фл | 1500 | |
| 11 | Вакцина Кэтл Мастер Голд | доз | фл | 1900 | |
| 12 | Вакцина ЛТФ 130 | доз | 40 доз | 2000 | |
| 13 | Вакцина ОКЗ | фл | 100 мл | 23 | |
| 14 | Ветацеф 200 | фл | 100 мл | 120 | |
| Цефтисил | фл | 100 мл | 120 | ||
| Цефтонит форте | фл | 100 мл | 120 | ||
| 14 | Ветацеф 50 | фл | 100 мл | 210 | |
| Цефтиофур | фл | 100 мл | 210 | ||
| Эксинел | фл | 100 мл | 210 | ||
| Иноксел | фл | 100 мл | 210 | ||
| Тиеркал | фл | 100 мл | 210 | ||
| Актионис | фл | 100 мл | 210 | ||
| Цефтонит | фл | 100 мл | 210 | ||
| Цефтисил гидро | фл | 100 мл | 210 | ||
| Эфикур | фл | 100 мл | 210 | ||
| 15 | Виапен - 1 доза | балон | 65 гр | 600 | |
| Метрозоль- Н - 100гр | балон | 65 гр | 600 | ||
| 16 | Викасол 1%, 10 амп. / 1 мл. | фл | 1 мл | 10 | |
| 17 | Витам,100мл | фл | 100 мл | 100 | |
| 18 | Габивит | фл | 100 мл | 48 | |
| Мультивет 100 мл | фл | 100 мл | 48 | ||
| 19 | Газовый балончик для каутера(буддекс) | шт | 10 | ||
| 20 | Гель ветеринарный акушерский для ИО | канистра | 5 литр | 2 | |
| 21 | Гентаприм | фл | 100 мл | 100 | |
| 22 | Гепатоджект, 500 мл | фл | 500 мл | 18 | |
| 23 | Гипофизин | фл | 50 мл | 24 | |
| 24 | Глюкоза 40% р-р, 400 мл | фл | 400 мл | 30 | |
| 25 | декса ВМД | фл | 100 мл | 15 | |
| 26 | Иглы одноразовые 1,5х30,(Пачка по 100 шт. Ящик. по 5000 шт.) | шт | шт | 16000 | |
| 27 | Интерферон бычий, 100 мл. | фл. | 100 мл. | 40 | |
| 28 | Йодозоль | фл | 47,2 | 780 | |
| 29 | Калий перманганат 15 гр | шт | шт. | 20 | |
| 30 | Кальфосет | фл | 100 мл | 40 | |
| 31 | Канинсулин | фл | 2 мл | 40 | |
| 32 | Касептурин | фл | 100 мл | 50 | |
| 33 | Каутер для обезроживания телят | шт | 4 | ||
| 34 | Кетоджект | фл | 100 мл | 100 | |
| Айнил 10% | фл | 100 мл | 100 | ||
| Флексопрофен 10% | фл | 100 мл | 100 | ||
| Нефотек 10% | фл | 100 мл | 100 | ||
| Кетоквин 10% | фл | 100 мл | 100 | ||
| Кетопроф 10% | фл | 100 мл | 100 | ||
| 35 | Кокцитокс 7,5 % | фл | 1000 мл | 20 | |
| Стоп-кокцид | фл | 1000 мл | 20 | ||
| 36 | Кофеина-бензоат натрия | фл | 20 мл | 40 | |
| 37 | Крем Зорька, 200 гр | банка | 132 | ||
| 38 | Купирование хвостов, резинка | упак | 100 шт | 500 | |
| 39 | Лауретин С | фл | 100 мл | 60 | |
| 40 | Линкоспект 150 | фл | 100 мл | 70 | |
| 41 | Маззь ихтиоловая | банка | 400 гр | 20 | |
| 42 | Мазь тетрациклиновая | банка | 400 гр | 20 | |
| 43 | Маркер-карандаш синий | шт | шт | 100 | |
| 44 | Мастивекс | шприц | 8 гр | 780 | |
| 45 | Мастивин | шприц | 8 гр | 440 | |
| 46 | Машинка электрическая для стрижки ADELAR №1854 арт.и 6-кр142 | шт | шт | 2 | |
| 47 | Метрицеф | шт | шприц 19 гр | 150 | |
| Метрикур | шт | шприц 19 гр | 150 | ||
| 48 | Микроцид-Д | кан. | 5 литр. | дезинфекция | 30 |
| 49 | Оксиветрин 200 | фл | 140 | ||
| 50 | Пенбекс | фл | 100 мл | 250 | |
| 51 | Перчатки нитриловые размер L | упак | упак 50 пар | 35 | |
| 52 | Перчатки нитриловые размер M | упак | упак 50 пар | 20 | |
| 53 | Перчатки нитриловые размер S | упак | упак 50 пар | 10 | |
| 54 | Перчатки с наплечником для ИО | упак | упак 100 шт | 100 | |
| 55 | Путы | шт | шт | 10 | |
| 56 | Ривициклин | банка | 450 гр | 24 | |
| 57 | Рингера-Локка | фл/пакет | 400 мл | 60 | |
| 58 | Септогель | шприц | 8 гр | 960 | |
| 59 | Спирт этилловый для наружного применения | кг | кг | 20 | |
| 60 | Сульфетрисан, 100 мл | фл | 100 мл | 40 | |
| 61 | Термометры 10ти секундный водонепроницаемый | шт | шт | 5 | |
| 62 | Тест полоски Free Style(Optium Plus) №10 ( на кетоз ) к глюкометру-кетометру | шт | упак 10 шт | 90 | |
| 63 | Тест полоски Free Style(Optium Plus) №100 ( на глюкозу ) к глюкометру-кетометру | шт | упак 100 шт | 13 | |
| 64 | Тетра Дельта | шт | шпр. | 800 | |
| 65 | Утеротон | фл | 100 мл | 950 | |
| 66 | Фонендоскоп типа РАППАПОРТ | шт | шт | 8 | |
| 67 | Шприц вакцинатор "Eco-Matik"5 мл (с флаконом) | шт | шт | 20 | |
| 68 | Шприц вакцинатор Эко-Матик под флакон 2 мл. | шт | шт | 20 | |
| 69 | Шприц однократного применения 20 мл | шт | шт | 500 | |
| 70 | Шприц пистолет (23 см3, Германия) | шт | шт | 1 | |
| 71 | Юберин - ( Катозал100 мл) | фл | 100 мл | 70 | |
| Катозал 100 мл | фл | 100 мл | 70 | ||
| Потребность препаратов на ИЮЛЬ 2017 (ОРТОПЕДЫ) с доставкой на хозяйства | |||||
| 72 | Набор деревяннык колодок 42 шт с клеем | набор | 3 | ||
| 73 | Аподерм спрей 335 мл | шт | 335 мл | 300 | |
| 74 | Инфлорет 100 мл | фл | 100 мл | 30 | |
| 75 | Йод 100 мл | фл | 100 мл | 70 | |
| 76 | Мазь Ортолек | кг | 80 | ||
| 77 | Марганец | гр | 20000 | ||
| 78 | Перекись водорода 33%, 34 кг | кан | 34 кг | 4 | |
| 79 | Перчатки нитриловые XL, белые | пар | 2800 | ||
| 80 | Скотч армированный (строительный) | шт | 336 | ||
| 81 | Деготь березовый | литр | 220 | ||
| 82 | Медный купорос | кг | 10500 | ||
| 83 | Формалин | литр | 10000 | ||
| 84 | HTA Hootliguid 10 л. (Хуф Ликвуд) | канистра | 150 | ||
| Потребность препаратов на ИЮЛЬ 2017 (ВОСПРОИЗВОДСТВО) с доставкой на хозяйства | |||||
| 85 | Бумага | бухта | 13 | ||
| 86 | Оварелин, 20 мл | фл | 20 мл | 380 | |
| 87 | Энзапрост, 30 мл | фл | 30 мл | 590 | |
| 88 | Прид Дельта - Интравагинальное устройство для синхронизации половой охоты у коров | шт | 170 | ||
| 89 | Синхростим | доз | 70 | ||
| 90 | Аподерм спрей | фл | 7 | ||
| 91 | Перчатки для искусственного осеменения с наплечником | шт | 4000 | ||
| 92 | Перчатки для искусственного осеменения без наплечника | шт | 4000 | ||
| 93 | Перчатки диагностические нитриловые S | упак | 2 | ||
| 94 | Перчатки диагностические нитриловые M | упак | 21 | ||
| 95 | Чехол для искусственного осеменения Minitube | шт | 5000 | ||
| 96 | Санитарная рубашка | упак | 50 | ||
| 97 | Шприц для искусственного осеменения | шт | 8 | ||
| 98 | Шприцы пластиковый с упором, 5 мл (оранжевые) | шт | 4 | ||
| 99 | Спрей-маркер для хвостов ТА-ТУ (розовая, оранжевая в равных долях) | шт | 96 | ||
| 100 | Туб-маркеры RAIDEX (красный, синий, зеленый в равных долях) | шт | 144 | ||
| 101 | Спрей-маркеры RAIDEX (красный, синий, зеленый в равных долях) | шт | 168 | ||
| 102 | Гель-смазка для ректального исследования | кг | 15 | ||
| 103 | Касептурин для обработки инструментов для искусственного осеменения | фл | 50 | ||
| 104 | Ткань полотенечная вафельная | метр пог. | 10 | ||
| 105 | Идеальная игла 1,5*30 (оранжевая упак.) | шт | 13000 | ||
| 106 | Вата | упак | 10 | ||
| 107 | Пакеты для мусора 120 л | упак | 15 | ||
| 108 | Подставка под инструменты | шт | 1 | ||
| 109 | Перчатки для работы с азотом | пар | 1 | ||
| 110 | Фартук прорезиненный | шт | 6 | ||
| Места доставки: | ||||
| 1) Централизованный склад: Белгородская обл, Белгородский р-н, п. Северный, ул. Транспортная 22 | ||||
| 2) АО "Белгородские молочные фермы": Белгородская обл, Ивнянский р-н, х. Зоринские дворы | ||||
| 3) АО "Молочная компания "Зеленая долина": Белгородская обл, Яковлевский р-н, с. Кривцово | ||||
| 4) ООО "Нива": Белгородская обл, Прохоровский р-н, с. Маячки | ||||
| 4) ООО "Молочная компания "Северский Донец": Белгородская обл, Корочанский р-н, с. Шеино | ||||
| 5) ООО "Зеленая долина-Агро": Белгородская обл, Вейделевский р-н, с. Малакеево | ||||
![]() |
||||||||||
Скачайте соответствующий утвержденный формат
Коммерческого предложения
| Скачать утвержденный формат Коммерческого предложения "Ветеринарные препараты и вакцины" |
В Вашем коммерческом предложении по установленной нами форме просим обязательно указать следующие свойства Вашей продукции:
- Полное наименование;
- Цена, за 1 ед. изм.;
- Условия оплаты;
- Условия поставки
- Срок годности (не менее 2/3)
- Возможность обеспечения требуемого режима перевозки поставщиком (например, наличие термоконтейнера)
- Срок поставки (не реже 1 раза в неделю);
- Наличие всей необходимой разрешительной и сопроводительной документации на момент поставки
![]() |
||||||||||
Подготовьте Коммерческое предложение в утвержденном формате. Прикрепите файл в форме отправки, указав название компании, e-mail и телефон. Отправьте Ваше Коммерческое предложение
до 15 числа текущего месяца.





