Потребность в кормах на май, июнь, июль 2018 г.
№ п.п. | Наименование | Един. Измер. | по заявке на май - июль |
1 | Концентрированные корма покупные | ||
3 | Барда спиртовая 39,3% СП | тонн /3 месяца | 1 322,0 |
4 | Глютен Кукурузный СП 72% | тонн /3 месяца | 103,0 |
5 | Жир защищенный 99%, фракционный | тонн /3 месяца | 142,0 |
6 | Масло растительное | тонн /3 месяца | 8,0 |
7 | Милконайзер (рецепт) | тонн /3 месяца | 132,0 |
8 | Мочевина(карбамид) марки В | тонн /3 месяца | 26,0 |
9 | Патока свекловичная ( сод . сахара в СВ не <560 грам),сод.СВ 750 грамм | тонн /3 месяца | 1 500,0 |
11 | Престартер (рецепт) | тонн /3 месяца | 300,0 |
12 | Са-пропионат | тонн /3 месяца | 40,0 |
13 | Семя льняное | тонн /3 месяца | 15,0 |
14 | Соевая оболочка, СП >10% | тонн /3 месяца | 1 750,0 |
16 | Шрот подсолнечный 39% СП | тонн /3 месяца | 541,0 |
17 | Шрот соевый 47 % СП | тонн /3 месяца | 2 730,0 |
18 | Минералы, витамины, специальные добавки | ||
19 | Адсорбент микотоксинов "Микосорб" | тонн /3 месяца | 34,0 |
20 | Живые дрожжи Левисел | тонн /3 месяца | 45,0 |
21 | Известняк кормовой | тонн /3 месяца | 100,0 |
22 | Магний оксид Mg 45% | тонн /3 месяца | 78,0 |
23 | Монокальцийфосфат | тонн /3 месяца | 83,0 |
24 | Премикс Viomin dry 150 | тонн /3 месяца | 44,0 |
25 | Премикс Viomin lakt Premium+7440240-1 | тонн /3 месяца | 54,0 |
26 | Премикс Viomin lakt Premium+7440242-0 | тонн /3 месяца | 101,0 |
27 | Премикс Viomin lakt Premium+7440243-0 | тонн /3 месяца | 21,6 |
28 | Премикс Viomin молодняк 270 | тонн /3 месяца | 85,0 |
29 | Премикс ТРАУ С 30865710 | тонн /3 месяца | 21,0 |
30 | Сода | тонн /3 месяца | 155,0 |
31 | Солвиталь Премиум для дойных | тонн /3 месяца | 28,0 |
32 | Солвиталь Премиум для сухостойных | тонн /3 месяца | 24,0 |
33 | Соль | тонн /3 месяца | 140,0 |
34 | Соль лизунец брикетированная (отдельно от ОСР) | тонн /3 месяца | 60,0 |
Скачайте соответствующий утвержденный формат
Коммерческого предложения
Скачать утвержденный формат Коммерческого предложения "Корма" |
В Вашем коммерческом предложении по установленной нами форме просим обязательно указать следующие свойства Вашей продукции:
- Полное наименование;
- Отсутствие следов формальдегида;
- Соответствие ГОСТу;
- Содержание протеина (для шрота и жмыха);
- Производитель;
- Цена, за 1 ед. изм.;
- Условия оплаты;
- Условия поставки (не реже 1 раза в неделю);
- Транспортировка (самосвал; если в мешках, то наличие грузчиков).
- Наличие необходимой разрешительной и сопроводительной документации (декларация / сертификат, качественное удостоверение)
Подготовьте Коммерческое предложение в утвержденном формате. Прикрепите файл в форме отправки, указав название компании, e-mail и телефон. Отправьте Ваше Коммерческое предложение
до 15 числа текущего месяца.