![]() |
||||||||||
Потребность в ветеринарных препаратах и вакцинах на май, июнь, июль 2018 г.
Данные препараты включены в схемы лечения и вакцинации (аналоги не рассматриваются):
| Справочник цен на май, июнь, июль 2018 г. | |||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | 5% р-р йода | бут | 530,00 |
| 2 | Аверон | фл | 265,00 |
| 3 | Байтрил макс | фл | 1317,20 |
| 4 | Амкломаст DC | шприц | 49,12 |
| 5 | Метроген | балон | 550,00 |
| 6 | Викасол 1%, 10 амп. / 1 мл. | фл | 70,00 |
| 7 | Витам,100мл | фл | 94,00 |
| 8 | Гентам БТ | фл | 350,00 |
| 9 | Гипофизин | фл | 1232,00 |
| 10 | декса ВМД | фл | 571,20 |
| 11 | Антидиарин | пакет | 70,00 |
| 12 | драксин | фл | 9459,45 |
| 13 | Кальфотон | фл | 304,00 |
| 14 | Катазалан | фл | 200,00 |
| 15 | Экотест | фл | 300,00 |
| 16 | Кобакто LC 75 | шприц | 80,00 |
| 17 | Кофеина-бензоат натрия | фл | 22,82 |
| 18 | Тонакард | фл | 345,00 |
| 19 | Линкоспект 150 | фл | 285,00 |
| 20 | Мастимакс | шприц | 45,84 |
| 21 | Мастивин | шприц | 55,03 |
| 22 | Инфларет 100 мл, | фл | 950,00 |
| 23 | Метрицеф | шт | 246,75 |
| 24 | Миксоферон | фл | 59,35 |
| 25 | Габивит Se | фл | 256,00 |
| 26 | Редиар, 3,5кг | ведро | 4604,60 |
| 27 | Ривициклин | банка | 710,00 |
| 28 | Рингера-Локка | фл/пакет | 24,15 |
| 29 | Скальпель остроконечны | шт | 89,80 |
| 30 | Сенсиблекс | фл | 1655,00 |
| 31 | Кокцитокс 7,5 % | фл | 3340,00 |
| 32 | Сульфприм 48 | фл | 395,00 |
| 33 | Фортеклин спрей | фл | 280,00 |
| 34 | Тимпанол 1:15 | фл | 41,40 |
| 35 | Траксовет | фл | 5950,00 |
| 36 | Трициллин,40 | банка | 147,00 |
| 37 | Утеротон | фл | 69,33 |
| 38 | Флорветин 300 | фл | 550,00 |
| 39 | Иглы одноразовые 1,6х40,(Пачка по 100 шт. Ящик. по 5000 шт.) | шт | 1,15 |
| 40 | Перчатки нитриловые размер L | упак | 225,00 |
| 41 | Перчатки нитриловые размер XL | упак | 225,00 |
| 42 | Перчатки нитриловые размер M | упак | 225,00 |
| 43 | Перчатки с наплечником для ИО с наплечником | упак | 420,00 |
| 44 | Перчатки нитриловые размер S | упак | 225,00 |
| 45 | Спирт этилловый для наружного применения | кг | 230,00 |
| 46 | Бенстреп | фл | 315,00 |
| 47 | Кальф паста (цена в евро) | шприц | 11,00 |
| 48 | Капельницы для телят(тонкие) | фл | 13,48 |
| 49 | Шприц Жане | шт | 47,73 |
| 50 | Иглы двухсторонние к вакумным пробиркам для взятия крови 1.2Х38 | шт | 3,85 |
| 51 | Тест полоски Free Style(Optium Plus) №10 ( на кетоз ) к глюкометру-кетометру | упак | 866,25 |
| 52 | Глюкометр Optium | шт | 570,00 |
| 53 | Термометры 10ти секундный водонепроницаемый | шт | 315,46 |
| 54 | Фонендоскоп типа РАППАПОРТ | шт | 283,50 |
| 55 | Веревка акушерская особо прочная | шт | 265,05 |
| 56 | Повал для крупных животных с нашейной петлей | шт | 495,00 |
| 57 | Шприц пластиковый "Луер-Лок" с упором 50 мл kruse | шт | 199,75 |
| 58 | Шприц пластиковый "Луер-Лок" с упором 30 мл kruse | шт | 168,30 |
| 59 | Шприц пластиковый "Луер-Лок" с упором 20 мл kruse | шт | 144,00 |
| 60 | Галакур | банка | 4277,94 |
| 61 | Шприц вакцинатор Эко-Матик под флакон 2 мл. | шт | 898,00 |
| 62 | Машинка электрическая для стрижки ADELAR №1854 арт.и 6-кр142 | шт | 12195,00 |
| 63 | Бутокс | фл | 3050,00 |
| 64 | Цефтиомит | фл | 440,00 |
| 65 | Ветацеф 200 | фл | 2500,00 |
| 66 | Пенбекс | фл | 480,00 |
| 67 | Йодофарм | фл | 215,00 |
| 68 | Маркер нестераемый черный для бирок | шт | 295,00 |
| 69 | Маркер-карандаш красный | шт | 62,74 |
| 70 | Маркер-карандаш синий | шт | 62,74 |
| 71 | Маркер-карандаш зеленый | шт | 62,74 |
| 72 | Маркер-спрей красный | шт | 164,00 |
| 73 | Маркер-спрей синий | шт | 164,00 |
| 74 | Маркер-спрей зеленый | шт | 164,00 |
| 75 | Агита | шт | 1061,55 |
| 76 | Вата | шт | 41,74 |
| 77 | Ветом 1,1 | шт | 393,96 |
| 78 | Бинт 10Х16 не стерильный | шт | 23,85 |
| 79 | Вакцина ОКЗ | фл | 324,47 |
| 80 | Вакцина ЛТФ 130 | доз | 2,82 |
| 81 | Гепатоджект, 500 мл | фл | 2335,00 |
| 82 | Гель ветеринарный акушерский для ИО цена в евро | канистра | 737,35 |
| 83 | Мазь тетрациклиновая | банка | 60,00 |
| 84 | Маззь ихтиоловая | банка | 80,00 |
| 85 | Пробирки вакумные для взятия крови с активатором сыворотки(красный колпачек) | шт | 6,90 |
| 86 | Тимэстрофан | фл | 180,00 |
| 87 | Крем Зорька, 200 гр | банка | 40,00 |
| 88 | Оксиветрин 200 | фл | 266,00 |
| 89 | Супервита-М | кг | 900,00 |
| 90 | Микроцид-Д | кан. | 2420,00 |
| 91 | Колострометр | шт | 697,00 |
| 92 | Сумка-укладка ветеринарного врача | шт | 1712,50 |
| 93 | Комбицид( средство для уничтожения голубей) | упак | 2030,00 |
| 94 | Реаниматор для телят | шт | 7471,20 |
| 95 | Гель-смазка для ректального исследования | кг | 737,00 |
| 96 | Касептурин для обработки инструментов для искусственного осеменения | фл | 46,20 |
| 97 | Оварелин, 20 мл | фл | 1252,75 |
| 98 | Прид Дельта - Интравагинальное устройство для синхронизации половой охоты у коров | шт. | 621,11 |
| 99 | Синхростим | доз | 337,16 |
| 100 | Энзапрост, 50 мл | фл | 1824,22 |
| 101 | Спрей-маркер для хвостов ТА-ТУ (розовая, оранжевая в равных долях) | шт. | 750,00 |
| 102 | Спрей-маркеры RAIDEX (красный, синий, зеленый в равных долях) | шт. | 165,40 |
| 103 | Туб-маркеры RAIDEX (красный, синий, зеленый в равных долях) | шт. | 62,74 |
| 104 | Бумага, бухта | бухта | 532,19 |
| 105 | Вата | уп | 41,74 |
| 106 | Одноразовые иглы 1,6х40 | шт. | 1,15 |
| 107 | Перчатки диагностические нитриловые M | уп. | 225,00 |
| 108 | Перчатки диагностические нитриловые S | уп. | 225,00 |
| 109 | Перчатки диагностические нитриловые XL | уп. | 225,00 |
| 110 | Перчатки для искусственного осеменения без наплечника | шт. | 1,44 |
| 111 | Перчатки для искусственного осеменения с наплечником | шт. | 452,55 |
| 112 | Санитарная рубашка | уп. | 547,20 |
| 113 | Чехол для искусственного осеменения Minitube | шт. | 2,60 |
| 114 | Шприц для искусственного осеменения | шт. | 920,00 |
| 115 | Шприц дозатор HSW MULTI-MATIC Luer-lock, 50мл. | шт. | 3017,50 |
| 116 | Шприцы пластиковый с упором, 5 мл (оранжевые) | шт. | 144,00 |
| 117 | Бинт не стерильный 7 м. х 14см. Плотность 36 г/м2 | шт. | 12,00 |
| 118 | Деготь березовый | литр | 408,29 |
| 119 | Инфларет 100 мл | флак. | 950,00 |
| 120 | Йод 100 мл | Флак. | 52,61 |
| 121 | Ихтиол чистый (вязкий густой) | кг. | 867,30 |
| 122 | Калия перманганат 99,41% | кг. | 320,00 |
| 123 | Мазь Ортолек | кг. | 950,00 |
| 124 | Набор деревяннык колодок 42 шт с клеем + 42 шт. | набор | 27120,00 |
| 125 | Ножи копытные обоюдоострые | шт. | 870,32 |
| 126 | Перекись водорода 33%, 34 кг | кан | 49,00 |
| 127 | Перчатки нитриловые XL, синие н/о | пар | 225,00 |
| 128 | Скотч армированный (строительный) | шт. | 145,00 |
| 129 | Стрептоцид 2 г | шт. | 30,00 |
| 130 | Фартук прорезиненный, длинный | шт. | 414,00 |
| 131 | Фортиклин спрей 250 мл | шт. | 280,00 |
| 132 | МАКР, канистра 10 литров | шт. | 1180,00 |
| 133 | Формалин | л. | 27,00 |
| 134 | Перчатки DERMAGRIP HIGH RISK (повышенной прочности) размер L | упаковка | 330,00 |
| 135 | Перчатки DERMAGRIP HIGH RISK (повышенной прочности) размер XL | упаковка | 330,00 |
| 136 | Перчатки DERMAGRIP HIGH RISK (повышенной прочности) размер М | упаковка | 330,00 |
| 137 | Мыло жидкое с без запаха | шт. | 240,00 |
| 138 | Прекись водорода 30% | шт. | 49,00 |
| 139 | Обработка после доения СенсоДип | шт. | 3038,00 |
| 140 | Обработка после доения ЛюксДип | шт. | 3852,88 |
| 141 | Салфетки одноразовые бумажные (800 штук в рулоне) | рулон | 370,00 |
| 142 | Перчатки латексные (размер XL) упавковка 25 пар | упаковка | 125,00 |
| 143 | Пенообразуещее средство для обработки вымени до доения "Oxy CidePre" | кг. | 2975,49 |
| 144 | Стаканчики для пенного раствора до доения | шт. | 380,00 |
| 145 | Стаканчики для обработки после доения | шт. | 310,00 |
| 146 | Салфетки многоразовые для обработки вымени | шт. | 8,40 |
| Места доставки: | ||||
| 1) Централизованный склад: Белгородская обл, Белгородский р-н, п. Северный, ул. Транспортная 22 | ||||
| 2) АО "Белгородские молочные фермы": Белгородская обл, Ивнянский р-н, х. Зоринские дворы | ||||
| 3) АО "Молочная компания "Зеленая долина": Белгородская обл, Яковлевский р-н, с. Кривцово | ||||
| 4) ООО "Нива": Белгородская обл, Прохоровский р-н, с. Маячки | ||||
| 4) ООО "Молочная компания "Северский Донец": Белгородская обл, Корочанский р-н, с. Шеино | ||||
| 5) ООО "Зеленая долина-Агро": Белгородская обл, Вейделевский р-н, с. Малакеево | ||||
![]() |
||||||||||
Скачайте соответствующий утвержденный формат
Коммерческого предложения
| Скачать утвержденный формат Коммерческого предложения "Ветеринарные препараты и вакцины" |
В Вашем коммерческом предложении по установленной нами форме просим обязательно указать следующие свойства Вашей продукции:
- Полное наименование;
- Цена, за 1 ед. изм.;
- Условия оплаты;
- Условия поставки
- Срок годности (не менее 2/3)
- Возможность обеспечения требуемого режима перевозки поставщиком (например, наличие термоконтейнера)
- Срок поставки (не реже 1 раза в неделю);
- Наличие всей необходимой разрешительной и сопроводительной документации на момент поставки
![]() |
||||||||||
Подготовьте Коммерческое предложение в утвержденном формате. Прикрепите файл в форме отправки, указав название компании, e-mail и телефон. Отправьте Ваше Коммерческое предложение
до 15 числа текущего месяца.






